Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết |
---|---|---|
Ford Ranger | Ranger XL 2.2L 4x4 MT | 659,000,000₫ |
Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | 665,000,000₫ | |
Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | 688,000,000₫ | |
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 756,000,000₫ | |
Ranger XLT LTD 2.0L 4X4 AT | 830,000,000₫ | |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 965,000,000₫ | |
Ford Territory | Territory Trend | 822,000,000₫ |
Territory Titanium | 899,000,000₫ | |
Territory Titanium X | 935,000,000₫ | |
Ford Everest | Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1,099,000,000₫ |
Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1,166,000,000₫ | |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1,245,000,000₫ | |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1,452,000,000₫ | |
Ford Ranger Raptor | Ranger Raptor 2.0L AT 4x4 | 1,202,000,000₫ |
Ford Explorer | Ford Explorer | 2,399,000,000₫ |
Xe khách Ford Transit 16 chỗ | Xe khách Ford Transit 16 chỗ | 845,000,000₫ |
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô