Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết |
---|---|---|
Kia Morning | Morning MT | 304,000,000₫ |
Morning AT | 329,000,000₫ | |
Morning AT Deluxe | 349,000,000₫ | |
Morning AT Luxury | 383,000,000₫ | |
Kia New Morning | New Morning MT | 359,000,000₫ |
New Morning AT | 389,000,000₫ | |
New Morning AT Premium | 424,000,000₫ | |
New Morning GT-Line | 449,000,000₫ | |
New Morning X-Line | 449,000,000₫ | |
Kia Soluto | Soluto MT | 389,000,000₫ |
Soluto MT Deluxe | 424,000,000₫ | |
Soluto AT Deluxe | 449,000,000₫ | |
Soluto AT Luxury | 489,000,000₫ | |
Kia Sonet | Sonet Deluxe MT | 499,000,000₫ |
Sonet Deluxe | 554,000,000₫ | |
Sonet Luxury | 594,000,000₫ | |
Sonet Premium | 624,000,000₫ | |
Kia K3 | K3 Deluxe (MT) | 584,000,000₫ |
K3 Luxury | 639,000,000₫ | |
K3 Premium | 674,000,000₫ | |
K3 2.0 Premium | 704,000,000₫ | |
K3 1.6 Turbo GT | 779,000,000₫ | |
Kia Seltos | Seltos 1.4 DCT Deluxe | 639,000,000₫ |
Seltos 1.4 DCT Luxury | 704,000,000₫ | |
Seltos 1.6 Premium | 729,000,000₫ | |
Seltos 1.4 DCT Premium | 759,000,000₫ | |
Kia K5 | K5 2.0 Luxury | 874,000,000₫ |
K5 2.0 Premium | 929,000,000₫ | |
K5 2.5 GT-Line | 1,029,000,000₫ | |
Kia Sportage | Sportage 2.0G Luxury | 899,000,000₫ |
Sportage 2.0G Premium | 939,000,000₫ | |
Sportage 2.0G Signature X-Line | 999,000,000₫ | |
Sportage 2.0G Signature | 1,009,000,000₫ | |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1,089,000,000₫ | |
Sportage 2.0D Signature X-Line | 1,089,000,000₫ | |
Sportage 1.6T Signature AWD | 1,099,000,000₫ | |
Sportage 2.0D Signature | 1,099,000,000₫ | |
Kia Sorento | Sorento 2.2D Luxury | 1,119,000,000₫ |
Sorento 2.5G Premium | 1,139,000,000₫ | |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) | 1,229,000,000₫ | |
Sorento 2.5G Signature AWD (6 Chỗ) | 1,229,000,000₫ | |
Sorento 2.2D Premium AWD | 1,259,000,000₫ | |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) | 1,299,000,000₫ | |
Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) | 1,299,000,000₫ | |
Kia Carnival | Carnival 2.2D Luxury 8 chỗ | 1,239,000,000₫ |
Carnival 2.2D Premium 8 chỗ | 1,339,000,000₫ | |
Carnival 2.2D Premium 7 chỗ | 1,399,000,000₫ | |
Carnival 2.2D Signature 7 chỗ | 1,489,000,000₫ | |
Carnival 3.5G Signature 7 chỗ | 1,869,000,000₫ | |
Carnival Royal 4 chỗ | 2,379,000,000₫ | |
Carnival Royal 7 chỗ | 2,399,000,000₫ |
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô