Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
---|---|---|
Honda Brio | Brio G | 418,000,000₫ |
Brio RS | 448,000,000₫ | |
Brio RS 2 màu | 452,000,000₫ | |
Honda City | City G | 529,000,000₫ |
City L | 569,000,000₫ | |
City RS | 599,000,000₫ | |
Honda Civic | Civic E | 730,000,000₫ |
Civic G | 770,000,000₫ | |
Civic RS | 870,000,000₫ | |
Honda HR-V | HR-V L | 826,000,000₫ |
HR-V RS | 871,000,000₫ | |
Honda CR-V | CR-V E | 998,000,000₫ |
CR-V G | 1,048,000,000₫ | |
CR-V L | 1,118,000,000₫ | |
CR-V LSE (Đen Ánh) | 1,138,000,000₫ | |
Honda Accord | Honda Accord | 1,319,000,000₫ |
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô