Dòng xe | Phiên bản | Giá (VND) |
---|---|---|
Mitsubishi Attrage | Attrage MT | 380,000,000₫ |
Attrage CVT | 465,000,000₫ | |
Attrage CVT Premium | 490,000,000₫ | |
Mitsubishi Xpander | Xpander MT | 555,000,000₫ |
Xpander AT | 588,000,000₫ | |
Xpander AT Premium | 648,000,000₫ | |
Mitsubishi Triton | Triton 4x2 AT Mivec | 650,000,000₫ |
Triton 4x4 MT | 690,000,000₫ | |
Triton Athlete 4×2 AT | 780,000,000₫ | |
Triton Athlete 4×4 AT | 905,000,000₫ | |
Mitsubishi Xpander Cross | Mitsubishi Xpander Cross | 688,000,000₫ |
Mitsubishi Outlander | Outlander CVT 2.0 | 825,000,000₫ |
Outlander CVT 2.0 Premium | 950,000,000₫ | |
Outlander CVT 2.4 Premium | 1,100,000,000₫ | |
Mitsubishi Pajero Sport | Pajero Sport Diesel 4x2 AT | 1,130,000,000₫ |
Pajero Sport Gasoline 4x4 AT | 1,200,000,000₫ | |
Pajero Sport Diesel 4x4 AT | 1,365,000,000₫ |
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô
Đại Lý Ôtô